Прайс
Площадка алтуфьево
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|
|
метраж бокса | этаж | от 6 мес. | от 3-ех мес. | до 3-ех мес. |
|
1 куб |
1 | 990 | 1290 | 1790 |
|
4 куба - (2м²) |
1 | 3190 | 3490 | 3990 |
|
2,8 м² | 1 | 3990 | 4490 | 4990 |
4 м² | 1 | 5490 | 6490 | 6990 | |
5 м² | 1 | 6490 | 7490 | 7990 | |
10 м² | 1 | 8990 | 9990 | 11990 | |
1.6 м² | второй | 2490 | 2990 | 3490 | |
1.8 м² | второй | 2590 | 3190 | 3690 | |
2 м² | второй | 2690 | 3390 | 3890 | |
2.2 м² | второй | 2790 | 3590 | 3990 |
Прайс
площадка лихоборы
метраж бокса | этаж | от 6 мес. | от 3-ех мес. | до 3-ех мес. | |
1 куб | 1 | 990 | 1290 | 1790 | |
2 куба - (1м²) | 1 | 1990 | 2490 | 2990 | |
4 куба - (2м²) | 1 | 3190 | 3490 | 3990 | |
9 кубов - 3,5м² | 1 | 4490 | 4990 | 5990 | |
7,5 м² | 1 | 7990 | 8990 | 9990 | |
15 м² | 1 | 12990 | 13990 | 14990 | |
30 м² | 1 | 24990 | 26990 | 29990 |
Прайс
площадка Мытищи
метраж бокса | этаж | от 6 мес. | от 3-ех мес. | до 3-ех мес. | |
30 м² | 1 | 19990 | 21990 | 24990 |